私はキャッシュレスの支払いをしません。どちらかという嫌いな方です。大抵は現金で支払います。
なぜか?
種類が多すぎて訳が分からないからです。スマホを使った支払いも良く分かりません。Felicaとかもわかりません。使えません。何度か漬かってみようと挑戦しましたが設定中に訳が分からなくなります。イライラして怒りが湧いてきます。
そのぐらいキャッシュレス払いには向ていませんが、国もキャッシュレスの方向で進んでいるんですね。完全に取り残されています。でもやっぱり難しいのよね…
一番の問題は「種類がありすぎる」だと思います。なぜこんなにも種類があるのか。支払方法もバラバラ、使う機会もバラバラ。さらに混乱するのが「店によってチャージできる種類が違う」というのもありますね。勘弁してください。
あまりにも訳が分からないので、AIの力を借りて整理してみました。
払方法 | コンビニ (5) | スーパー (5) | ドラッグストア (5) | 飲食店 (5) | 家電量販店 (5) | 交通機関 (3) | その他 (5) | 利用可能拠点のスコア (最大 33) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デビットカード | セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート | イオン、イトーヨーカドー、マックスバリュ | ウエルシア、マツモトキヨシ、ツルハドラッグ | マクドナルド、吉野家、すき家 | ヤマダ電機、ビックカメラ、ヨドバシカメラ | JR、地下鉄、バス | ガソリンスタンド、書店 | 33 |
PayPay | セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート | イオン、イトーヨーカドー、ライフ | ウエルシア、マツモトキヨシ、ココカラファイン | マクドナルド、吉野家、すき家 | ヤマダ電機、ビックカメラ、ヨドバシカメラ | – | 中小企業、個人店舗 | 31 |
LINE Pay | セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート | イオン、イトーヨーカドー、ライフ | ウエルシア、マツモトキヨシ、ツルハドラッグ | マクドナルド、吉野家、すき家 | ヤマダ電機、ビックカメラ、ヨドバシカメラ | – | QRコード導入店舗 | 30 |
楽天ペイ | セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート | イオン、イトーヨーカドー、ライフ | ウエルシア、マツモトキヨシ、ツルハドラッグ | マクドナルド、吉野家、すき家 | ヤマダ電機、ビックカメラ、ヨドバシカメラ | – | 楽天市場、楽天トラベル | 30 |
d払い | セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート | イオン、イトーヨーカドー、ライフ | ウエルシア、マツモトキヨシ、ココカラファイン | マクドナルド、吉野家、すき家 | ヤマダ電機、ビックカメラ、ヨドバシカメラ | – | ドコモショップ、オンラインショップ | 30 |
WAON | ミニストップ | イオン、マックスバリュ、ビブレ | ウエルシア | イオン系列の飲食店 | – | – | マルナカ、サンデー | 23 |
Suica | ニューデイズ、セブン-イレブン(一部店舗) | 一部のスーパー | 一部のドラッグストア | スターバックス、一部の飲食店 | ビックカメラ、ヨドバシカメラ | JR、地下鉄、バス | 自動販売機、駅ナカ店舗 | 22 |
nanaco | セブン-イレブン | イトーヨーカドー | セブン-イレブン薬局 | デニーズ | – | – | ヨークマート、ガソリンスタンド | 20 |
纏めるとこのようになりました。コンビニのレジを見るともっともっと沢山の種類がありますが、有名どころを集めてみてみたらこんな感じです。
スコアは各比較項目ごとの順位基準で合計しています。
デビットカード (33/33):
PayPay (31/33):
LINE Pay、楽天ペイ、d払い (30/33):
WAON (23/33):
Suica (22/33):
nanaco (20/33):
このマトリックスを参考にすると、各キャッシュレス支払方法の利用可能拠点とその範囲を一目で把握することができます。
デビットカードと主要なQRコード決済(PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、d払い)は、ほぼ全てのカテゴリで高い利用可能性を持っています。
一方で、電子マネー(nanaco、WAON、Suica)は特定の店舗やカテゴリで強力な存在です。
こんな感じでまとまりました。
ところでデビットカードってなんだ?デビットカードってどんなものなのか全く分かっていません。銀行口座から直で引き落としだったかな?それはダメダって妻に止められてたような気がしますが…調べなくちゃ。